VE5277
VEMA

Предложения по VE5277

Подвеска, механическая коробка передач · VG

VE5277
Характеристики
Сторона установкиVG
Ширина [мм]50 мм
Высота [мм]71 мм
Вес [г]90 г
Наружная резьба 2 [мм]M 8x1,25 мм
Показатель твёрдости по Шору по шкале А для основы55
Аналоги · 48
Применимость · 24 автомобиля
BMW1.8 i(10/1995 - 10/1998)
BMW1.9 i(1999 - 2003)
BMW1.9 i(07/1998 - 2003)
BMW1.9 i(09/1998 - 03/1999)
BMW1.9 i(05/1996 - 03/1999)
BMW1.9 i(1997 - 03/1999)
BMW1.9 i(11/1995 - 03/1999)
BMW316 i(07/1988 - 06/1991)
BMW316 i(09/1983 - 03/1992)
BMW316 i(09/1987 - 06/1991)
BMW316 i(03/1991 - 02/1994)
BMW316 i(03/1991 - 08/1993)
BMW318 i(09/1993 - 11/1998)
BMW318 i(09/1993 - 08/1998)
BMW318 i(09/1990 - 08/1993)
BMW318 i(06/1987 - 12/1991)
BMW318 i(10/1988 - 06/1991)
BMW318 i(09/1987 - 06/1991)
BMW318 is(04/1992 - 12/1995)
BMW318 is(1992 - 12/1995)
BMW318 is(1996 - 05/1998)
BMW318 is(06/1996 - 05/1998)
BMW318 is(02/1996 - 05/1998)
BMW318 is(09/1993 - 12/1995)

Предложений о продаже пока нет

Продаёте эту запчасть? Разместите объявление — покупатели найдут его по артикулу.

Войдите, чтобы добавить