Предложения по 607 859
OPEL
607 859
Шарнирный комплект, приводной вал
OPEL
Характеристики
Размер резьбы
M22x1.5
Внешнее зацепление со стороны колеса
25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
24
Диаметр прокладки [мм]
53,2 мм
Наружный диаметр [мм]
81,0 мм
Материал пыльника
4
OE номера (оригинальные)
Аналоги
(100)
Применимость
(31)
| FORD | 1.0 | (2013 - 04/2017) |
| FORD | 1.0 | (10/2012 - 04/2017) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (09/2012 - 12/2018) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (12/2019 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (04/2018 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (08/2012 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (06/2017 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (03/2018 - 04/2022) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (05/2017 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (02/2016 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (10/2012 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (03/2014 - 11/2016) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (09/2012 - 11/2020) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (06/2011 - 04/2017) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (07/2016 - 12/2018) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (09/2012 - 12/2017) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (09/2012 - 04/2017) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (02/2013 - 07/2018) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (2013 - 12/2017) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (2013 - 04/2017) |
| FORD | 1.0 EcoBoost Active | (04/2018 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost mHEV | (11/2019 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost mHEV Active | (2021 - ...) |
| FORD | 1.0 Sport | (05/2014 - 04/2017) |
| FORD | 1.5 TDCi | (05/2015 - 04/2017) |
| FORD | 1.5 TDCi | (05/2017 - ...) |
| FORD | 1.5 TDCi | (09/2018 - ...) |
| FORD | 1.5 TDCi | (04/2015 - ...) |
| FORD | 1.5 TDCi | (10/2012 - ...) |
| FORD | 1.5 TDCi Active | (05/2017 - ...) |
| FORD | 1.6 TDCi | (10/2012 - ...) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×