Предложения по 19-4788
MAXGEAR
19-4788
Тормозной диск
MAXGEAR
Характеристики
Число отверстий в диске колеса
5 отверстия
Высота [мм]
40,7 мм
Тип тормозного диска
1
Толщина тормозного диска (мм)
11 мм
Наружный диаметр [мм]
302 мм
Диаметр центрирования [мм]
63,5 мм
OE номера (оригинальные)
Аналоги
(81)
Применимость
(26)
| FORD | 1.0 EcoBoost | (05/2018 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (2018 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (09/2018 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (11/2018 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost mHEV | (07/2020 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost mHEV | (06/2020 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost mHEV Active | (2021 - ...) |
| FORD | 1.5 EcoBlue | (11/2018 - ...) |
| FORD | 1.5 EcoBlue | (09/2018 - ...) |
| FORD | 1.5 EcoBlue | (07/2019 - ...) |
| FORD | 1.5 EcoBlue | (2018 - ...) |
| FORD | 1.5 EcoBoost | (09/2018 - ...) |
| FORD | 1.5 EcoBoost | (11/2018 - ...) |
| FORD | 1.5 EcoBoost | (07/2019 - ...) |
| FORD | 1.5 Ecoboost | (07/2019 - ...) |
| FORD | 1.5 Ti-VCT | (11/2018 - ...) |
| FORD | 1.5 Ti-VCT | (09/2018 - ...) |
| FORD | 2.0 EcoBlue | (09/2018 - ...) |
| FORD | 2.0 EcoBlue | (2018 - ...) |
| FORD | 2.0 EcoBlue 4x4 | (07/2019 - ...) |
| FORD | 2.0 EcoBlue mHEV | (07/2019 - ...) |
| FORD | 2.0 ST EcoBlue | (04/2019 - ...) |
| FORD | 2.3 ST EcoBoost | (04/2019 - ...) |
| FORD | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | (07/2019 - ...) |
| FORD | 2.5 FHEV | (2021 - ...) |
| FORD | 2.5 FHEV 4x4 | (2021 - ...) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавить
Под заказ у поставщика
Заявок на покупку пока нет
×