Предложения по MTH-4M02
MDR
MTH-4M02
Термостат, охлаждающая жидкость
MDR
Характеристики
Диаметр [мм]
30 мм
Вес [кг]
0,20 кг
Диаметр 1 [мм]
24 мм
диаметр 2 (мм)
19,5 мм
Общая длина [мм]
118 мм
Длина упаковки [см]
9,50 см
Ширина упаковки [см]
9,50 см
Высота упаковки [см]
10,50 см
OE номера (оригинальные)
Аналоги
(74)
Применимость
(6)
| SMART | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | (2004 - 2007) |
| SMART | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | (2004 - 2007) |
| SMART | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | (11/1999 - 2004) |
| SMART | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | (03/2001 - 2004) |
| SMART | 0.8 CDi (451.300) | (2007 - ...) |
| SMART | 0.8 CDi (451.400) | (2007 - ...) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×