Предложения по MTH-4122
MDR
MTH-4122
Термостат, охлаждающая жидкость
MDR
Характеристики
Температура открытия [°C]
89 °С
Диаметр [мм]
36 мм
Высота [мм]
66 мм
Вес [кг]
0,30 кг
Диаметр 1 [мм]
20 мм
Длина упаковки [см]
16,00 см
Ширина упаковки [см]
15,00 см
Высота упаковки [см]
11,00 см
Аналоги
(100)
Применимость
(20)
| NISSAN | 2.0 dCi | (09/2009 - 04/2014) |
| NISSAN | 2.0 dCi | (05/2008 - 12/2014) |
| NISSAN | 2.0 dCi | (02/2007 - 12/2013) |
| NISSAN | 2.0 dCi | (06/2007 - 11/2013) |
| NISSAN | 2.0 dCi 4x4 | (06/2007 - 11/2013) |
| NISSAN | 2.0 dCi 4x4 | (07/2008 - 02/2014) |
| NISSAN | 2.0 dCi 4x4 | (2009 - 04/2014) |
| NISSAN | 2.0 dCi 4x4 | (05/2008 - 12/2014) |
| NISSAN | 2.0 dCi 4x4 | (10/2009 - 11/2013) |
| NISSAN | 2.0 dCi Привод на все колеса | (02/2007 - 12/2013) |
| NISSAN | 2.0 dCi Привод на все колеса | (03/2013 - 04/2014) |
| NISSAN | dCi | (2011 - 02/2014) |
| NISSAN | dCi 4x4 | (03/2013 - 02/2014) |
| NISSAN | dCi 4x4 | (2013 - 02/2014) |
| RENAULT | 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | (09/2008 - 04/2016) |
| RENAULT | 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | (02/2014 - 10/2017) |
| RENAULT | 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | (09/2008 - ...) |
| RENAULT | 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | (07/2008 - ...) |
| RENAULT | 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | (07/2008 - 08/2013) |
| RENAULT | 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | (09/2011 - 10/2017) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×