Предложения по FVJ0216
FRIESEN
FVJ0216
Шарнирный комплект, приводной вал
FRIESEN
RS
Характеристики
Сторона установки
RS
Размер резьбы
M20x1.50
Внешнее зацепление со стороны колеса
22
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
29
Диаметр прокладки [мм]
52 мм
Число зубцов кольца ABS
47
диаметр 2 (мм)
23 мм
Общая длина [мм]
158 мм
Тип соединения / сочленения
3
механически обработанный
89
Кольцо-ABS, диам. [мм]
84 мм
Длина 2 [мм]
109 мм
Диаметр шарнира [мм]
82 мм
Материал прокладки
27
Аналоги
(100)
Применимость
(33)
| DAEWOO | 1.3 | (05/1997 - ...) |
| DAEWOO | 1.5 | (08/1997 - 03/2003) |
| DAEWOO | 1.5 | (05/1997 - ...) |
| DAEWOO | 1.5 | (10/1997 - 06/1999) |
| DAEWOO | 1.5 (19) | (02/1995 - 08/1997) |
| DAEWOO | 1.5 (19) | (02/1995 - 06/2008) |
| DAEWOO | 1.5 16V (08, 68) | (02/1995 - 08/1997) |
| DAEWOO | 1.5 16V (19) | (06/2003 - 06/2008) |
| DAEWOO | 1.5 16V (19) | (02/1995 - 08/1997) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (06/1997 - 05/2000) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (06/1997 - ...) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (07/2000 - ...) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (12/2000 - ...) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (02/1997 - 02/2000) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (08/1997 - 03/2002) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (02/1997 - ...) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (09/1998 - 12/2002) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (04/1997 - 09/2003) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (05/1997 - 12/2003) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (05/1997 - ...) |
| DAEWOO | 1.6 16V | (05/1997 - 05/1999) |
| DAEWOO | 2.0 | (06/1999 - 07/2003) |
| DAEWOO | 2.0 | (2001 - 12/2002) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (06/1997 - 04/1999) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (03/1997 - 12/2002) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (07/1997 - 04/1999) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (06/1997 - 12/2002) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (09/1997 - 09/1999) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (05/1998 - 12/2003) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (07/2000 - 04/2004) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (12/2000 - ...) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (05/1997 - ...) |
| DAEWOO | 2.0 CDX | (08/2002 - 07/2003) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×