Предложения по FDB5146
FERODO
FDB5146
Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
FERODO
BOSCH
Характеристики
Толщина [мм]
18,6 мм
Ширина [мм]
141,2 мм
Высота [мм]
63,2 мм
Датчик износа
4
Тормозная установка
BOSCH
WVA номер
22782
WVA номер
22783
WVA номер
22784
Число пистонов
8
OE номера (оригинальные)
Аналоги
(100)
Применимость
(16)
| TOYOTA | 1.2 (NGX10_, NGX10R) | (10/2016 - ...) |
| TOYOTA | 1.2 (NGX10_, NGX10R) | (04/2017 - 09/2023) |
| TOYOTA | 1.2 (NGX10_, NGX10R) | (10/2016 - 11/2020) |
| TOYOTA | 1.2 4WD (NGX50) | (10/2016 - ...) |
| TOYOTA | 1.2 4WD (NGX50_, NGX50R) | (10/2016 - ...) |
| TOYOTA | 1.2 4WD (NGX50_, NGX50R) | (04/2017 - 09/2023) |
| TOYOTA | 1.2 4WD (NGX50_, NGX50R) | (10/2016 - 09/2023) |
| TOYOTA | 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | (10/2016 - ...) |
| TOYOTA | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | (10/2016 - ...) |
| TOYOTA | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | (10/2016 - 09/2023) |
| TOYOTA | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | (12/2019 - ...) |
| TOYOTA | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | (04/2019 - ...) |
| TOYOTA | 2.0 (ZGX10_) | (11/2016 - ...) |
| TOYOTA | 2.0 Hybrid (MAXH10) | (10/2019 - ...) |
| TOYOTA | 2.0 Hybrid (MZEH12) | (02/2019 - ...) |
| TOYOTA | 2.0 Hybrid (MZEH12) | (05/2021 - ...) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×