Предложения по 8540 10107
TRISCAN
8540 10107
Шарнирный комплект, приводной вал
TRISCAN
Характеристики
Диаметр [мм]
90 мм
Внешнее зацепление со стороны колеса
27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
34
Диаметр прокладки [мм]
59 мм
Число зубцов кольца ABS
48
OE номера (оригинальные)
CITROËN
96 199 475 80
CITROËN
96 199 475 88
CITROËN
96 199 476 80
CITROËN
96 199 476 88
CITROËN
96 214 563 88
CITROËN
96 214 564 88
FIAT
9619947580
FIAT
9619947588
FIAT
9619947680
FIAT
9619947688
FIAT
9621456388
FIAT
9621456488
PEUGEOT
96 199 475 80
PEUGEOT
96 199 475 88
PEUGEOT
96 199 476 80
PEUGEOT
96 199 476 88
PEUGEOT
96 214 563 88
PEUGEOT
96 214 564 88
Аналоги
(100)
Применимость
(28)
| CITROËN | 1.6 | (10/1995 - 08/2000) |
| CITROËN | 1.6 i | (10/1995 - 08/2000) |
| CITROËN | 1.8 | (05/1997 - 07/2002) |
| CITROËN | 1.9 D | (10/1995 - 08/1998) |
| CITROËN | 1.9 D 70 | (04/1998 - 11/2003) |
| CITROËN | 1.9 D 70 | (04/1998 - 10/2006) |
| CITROËN | 2.0 16V | (05/2000 - 07/2002) |
| CITROËN | 2.0 i 16V | (03/2000 - 10/2006) |
| FIAT | 1.6 | (02/1996 - 12/2006) |
| FIAT | 1.8 (220.BB5) | (05/1997 - 08/2002) |
| FIAT | 1.9 D | (02/1996 - 04/1998) |
| FIAT | 1.9 D | (04/1998 - 12/2006) |
| FIAT | 1.9 D | (02/1996 - 12/2006) |
| FIAT | 2.0 (220.AC5) | (06/1994 - 08/2002) |
| FIAT | 2.0 16V | (05/1998 - 09/2000) |
| FIAT | 2.0 16V (220AQ5) | (09/2000 - 08/2002) |
| LANCIA | 2.0 16V (220AL5) | (05/1998 - 07/2000) |
| PEUGEOT | 1.6 | (02/1996 - 09/2000) |
| PEUGEOT | 1.8 | (07/1995 - 08/2002) |
| PEUGEOT | 1.9 D | (02/1996 - 12/1998) |
| PEUGEOT | 1.9 D 70 | (1999 - 07/2006) |
| PEUGEOT | 1.9 D 70 | (12/1998 - 12/2006) |
| PEUGEOT | 2.0 | (09/2002 - 12/2006) |
| PEUGEOT | 2.0 | (06/1994 - 08/2002) |
| PEUGEOT | 2.0 | (06/1994 - 09/1998) |
| PEUGEOT | 2.0 16V | (07/2000 - 08/2002) |
| PEUGEOT | 2.0 16V | (09/2000 - 08/2002) |
| PEUGEOT | 2.0 16V | (05/1998 - 09/2000) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×