Предложения по 51503
BIRTH
51503
Подвеска, двигатель
BIRTH
Передняя ось
Характеристики
Сторона установки
VA
Длина [мм]
270 мм
Ширина [мм]
52 мм
Диаметр 1 [мм]
12,2 мм
диаметр 2 (мм)
13,2 мм
Вес [г]
800 г
Длина 2 [мм]
185 мм
Показатель твёрдости по Шору по шкале А для основы
70
OE номера (оригинальные)
Аналоги
(100)
Применимость
(27)
| NISSAN | 1.9 dCi | (08/2002 - 10/2007) |
| NISSAN | 1.9 dCi | (04/2003 - 10/2007) |
| NISSAN | 1.9 dCi | (04/2003 - ...) |
| RENAULT | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | (05/2005 - ...) |
| RENAULT | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | (12/2004 - ...) |
| RENAULT | 1.2 (JP0S) | (12/2004 - ...) |
| RENAULT | 1.2 16V | (06/2005 - 12/2014) |
| RENAULT | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | (06/2007 - 12/2014) |
| RENAULT | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | (06/2005 - 12/2014) |
| RENAULT | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | (06/2005 - 12/2014) |
| RENAULT | 1.2 16V Hi-Flex | (10/2008 - ...) |
| RENAULT | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | (07/2008 - 12/2014) |
| RENAULT | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | (09/2002 - 02/2008) |
| RENAULT | 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | (08/2003 - 05/2006) |
| RENAULT | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | (08/2003 - 12/2010) |
| RENAULT | 1.9 D | (06/2006 - 11/2008) |
| RENAULT | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | (04/2004 - 05/2006) |
| RENAULT | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | (06/2003 - 05/2006) |
| RENAULT | 1.9 dCi (JM14) | (05/2005 - 11/2008) |
| RENAULT | 1.9 dCi (JM14) | (05/2005 - 12/2009) |
| RENAULT | 1.9 dCi (JM14) | (04/2004 - 02/2008) |
| RENAULT | 1.9 dCi (JM15) | (05/2005 - 11/2008) |
| RENAULT | 2.0 | (10/2007 - 06/2009) |
| RENAULT | 2.0 | (04/2004 - 06/2009) |
| RENAULT | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | (06/2003 - 12/2009) |
| RENAULT | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | (06/2003 - 06/2009) |
| RENAULT | 2.0 16V Turbo (JM0W) | (05/2004 - 11/2008) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×